| CAL/100 gr | ||
| Aceite de girasol | 860 | |
| Aceite de oliva | 860 | |
| Alcachofas | 90 | |
| Alfajor de dulce de leche | 391 | |
| Anchoas | 175 | |
| Apio cabeza | 20 | |
| Apio hojas | 10 | |
| Arroz Blanco | 343 | |
| Arroz con leche | 264 | |
| Arroz graneado | 335 | |
| Arvejas | 84 | |
| Atún en aceite | 288 | |
| Atún en agua | 127 | |
| Azúcar blanca | 385 | |
| Azúcar morena | 373 | |
| Banana | 85 | |
| Batidos y flanes (yogurt) | 182 | |
| Bebida gaseosa azucarada | 48 | |
| Bistec a lo pobre | 796 | |
| Brócoli | 32 | |
| Calamares | 82 | |
| Caldo de ave | 32 | |
| Camarones cocidos | 73 | |
| Camote | 130 | |
| Caramelos (1 unid) | 23 | |
| Carne asada | 289 | |
| Carne molida | 65 | |
| Cebolla | 25 | |
| Cerdo lomo | 208 | |
| Cereza | 58 | |
| Cerveza | 48 | |
| Cerveza ligth | 28 | |
| Chicles (1 unid) | 8 | |
| Choclo | 96 | |
| Chocolate con leche | 520 | |
| Chocolate de taza | 471 | |
| Chorizo | 468 | |
| Churros | 348 | |
| Ciruela | 47 | |
| Clara de huevo (35 gr) | 20 | |
| Coca cola | 41 | |
| Coco fresco | 296 | |
| Col china | 10 | |
| Cuaquer con leche | 235 | |
| Daiquiri | 122 | |
| Dulce de membrillo | 278 | |
| Durazno | 52 | |
| Empanadas fritas (queso) | 315 | |
| Ensalada rusa | 305 | |
| Espinaca | 26 | |
| Estofado de ave | 265 | |
| Fideos | 369 | |
| Fideos soperos | 343 | |
| Flan de leche | 245 | |
| Galletas de limón ( 1 unid) | 31 | |
| Galletas de soda (1 unid) | 44 | |
| Galletitas de agua | 415 | |
| Galletitas dulces rellenas | 496 | |
| Gallina | 369 | |
| Guisantes verdes | 80 | |
| Hamburguesa | 230 | |
| Hamburguesa de pollo | 153 | |
| Hamburguesa diet. | 112 | |
| Hígado bistec | 260 | |
| Huevo con tocino | 150 | |
| Huevo entero (60 gr) | 80 | |
| Huevo frito o revuelto | 108 | |
| Humitas | 166 | |
| Jamón del pais | 280 | |
| Langostino | 115 | |
| Leche asada | 140 | |
| Leche chocolatada | 62 | |
| Leche descremada | 45 | |
| Lechuga | 13 | |
| Lentejas | 340 | |
| Lentejas cocidas | 270 | |
| Lentejas con arroz | 440 | |
| Limón | 29 | |
| Limón ( 1 cucharada) | 5 | |
| Maíz, harina precocida | 374 | |
| Mandarina | 43 | |
| Mangos | 57 | |
| Maní | 560 | |
| Mantequilla | 770 | |
| Manzana | 58 | |
| Masa de empanadas | 385 | |
| Masa de pizza de molde | 246 | |
| Mayonesa | 800 | |
| Mayonesa ligth | 374 | |
| Melocotones | 39 | |
| Melón | 44 | |
| Menudos de pollo | 103 | |
| Merengue | 378 | |
| Mermelada | 272 | |
| Mil hojas | 630 | |
| Morcilla | 460 | |
| Mostaza | 75 | |
| Naranja | 42 | |
| Palomitas de maiz | 150 | |
| Palta | 162 | |
| Pan blanco molde ( 1 tajada) | 60 | |
| Pan con manjar | 430 | |
| Pan con mermelada | 373 | |
| Pan con paté | 437 | |
| Pan con queso | 449 | |
| Pan francés | 269 | |
| Pan integral | 276 | |
| Pan integral de trigo | 210 | |
| Pan tostado | 370 | |
| Papa | 76 | |
| Papas fritas | 540 | |
| Papas rellenas | 400 | |
| Pastel de choclo | 390 | |
| Patés | 65 | |
| Pavita | 163 | |
| Pavo, carne de | 268 | |
| Pepinillo fresco | 11 | |
| Pepino | 15 | |
| Pera | 56 | |
| Pescado al vapor | 117 | |
| Pie de limón | 300 | |
| Pimiento | 20 | |
| Piña | 51 | |
| Piña colada | 194 | |
| Pisco | 210 | |
| Pollo (ala) | 34 | |
| Pollo (pechuga) | 150 | |
| Pollo (pierna) | 125 | |
| Pollo al jugo | 274 | |
| Pollo frito (apanado) | 190 | |
| Pollo higado | 129 | |
| Pollo, carne de | 170 | |
| Porotos | 340 | |
| Puré de papas | 300 | |
| Queso edam | 345 | |
| Queso fresco | 307 | |
| Queso Mozzarella | 334 | |
| Salchica fresca | 326 | |
| Salmón | 172 | |
| Salmón rosado | 99 | |
| Salpicón | 218 | |
| Sandía | 22 | |
| Sopa con verduras y arroz | 140 | |
| Sprite | 115 | |
| Tallarines al huevo | 287 | |
| Tallarines cocidos | 241 | |
| Tallarines con salsa de carne | 505 | |
| Tomate | 22 | |
| Trigo, harina | 345 | |
| Trucha | 94 | |
| Uva | 68 | |
| Vino promedio | 53 | |
| Vodka | 315 | |
| Whisky (promedio) | 264 | |
| Yema de huevo | 341 | |
| Yoghurt sin azúcar | 100 | |
| Yogur con cereales | 48 | |
| Yogur descr. y corn flakes | 63 | |
| Zanahoria | 42 | |
| Zanahoria cocida | 45 | |
| Zapallito | 17 | |
| Zapallo cocido | 30 | |
| Zapallo italiano cocido | 15 | |
| Panetón Donofrio | 356 |
Bueno esta tabla es la que yo utilizo, contiene lo necesario al menos para mi.
de todos modos aquí hay otra tabla muy buena:
http://www.legourmett.cl/tabla-de-calorias-de-alimentos.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario